상품명 | SG16-E7E7 |
---|---|
ㆍ제조사 | PacketPower |
ㆍ판매가 | 상담 문의 |
ㆍ상품코드 | P00000DN |
ㆍ상품간략설명 | 10A-32A 단일 회로 |
ㆍ수량 | ![]() ![]() |
SNS 상품홍보 | |
---|
색상 | |
---|---|
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드수량을 선택해주세요.
위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.
상품명 | 상품수 | 가격 |
---|---|---|
SG16-E7E7 |
![]() ![]() |
상담 문의 (![]() |
총 상품금액(수량) : 0 (0개)
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다. |
상세 정보는 관련자료 항목을 참조 하십시오.
SG16-E7E7
제품 사양
Voltage | 240 |
---|---|
Amperage | 16 |
Frequency | 50 to 60 Hz |
Male Plug | Schuko / CEE7, 2 Pole, 3 Wire grounding, molded to cord |
Female Connector | Schuko / CEE7, 2 Pole, 3 Wire grounding, molded to cord |
Connector Type | Nonlocking |
Cable Wire Gauge | 2.5 ㎟ |
# of Wires | 3 |
Wire Color Code | Brown, Blue, Green / Yellow |
Cord Type | SJT 300V 105C |
Approx. Outside Diameter | 10.912.2 cm (.43.48 in) |
Cable Length | 150 cm (~ 59 in) |
Weight | 1.5lbs |
Monitoring Unit Housing | Molded Lexan 941A enclosure with integrated strain relief. UL V0. 17.145 x 3.8 x 3.175 cm (6.75 x 1.5 x 1.25 in) |
IP Rating | Not rated |
Power Monitoring | Single Phase: V,A, VA, W, Wh, frequency, power factor |
Power Usage | 0.6W used for monitoring |
Circuit Protection | None |
Wireless Network Protocol | Proprietary frequencyhopping mesh network with optional encryption. Frequency range varies within 860930MHz or 2.4 GHz depending on the region. Requires Packet Power Ethernet Gateway to collect data over wireless network. |
Wired Network Protocols |
|
Ethernet Gateway Models | Packet Power Ethernet Gateway running firmware 6.3 or later |
LED Indicators |
|
Made in USA | Yes |
Product Warranty | 1 Year |
Certifications | UL/ANSI 610101, CSA 610101. IEC 610101:2001 and EN 610101:200. AS/NZS 4268: 2008. EU R&TTE ETSI EN 300 2202 and ETSI EN 301 4893, CENELEC EN 613261; IEC 613261:2005;:1997. FCC Class B device |